平成1年 スバル | レオーネ |
平成14年 ホンダ | モビリオ |
平成12年 トヨタ | タウンエースノア |
排気量 | 1.800cc |
排気量 | 1.500cc |
排気量 | 2.000cc |
車検残 | 0.5ヶ月 |
車検残 | 6ヶ月 |
車検残 | 0ヶ月 |
走行 | 180.000km |
走行 | 123.000km |
走行 | 180.000km |
車両金額 | 15.000円 |
買取金額 | 10.000円 |
車両金額 | 20.000円 |
重量税+自賠責 | 0円 |
重量税+自賠責 | 7.000円 |
重量税+自賠責 | 0円 |
手取り合計 | 15.000円 |
手取り合計 | 17.000円 |
手取り合計 | 20.000円 |
平成13年 ホンダ | オデッセイ |
平成14年 マツダ | MPV |
平成12年 スズキ | ワゴンR |
排気量 | 2.300cc |
排気量 | 2.300cc |
排気量 | 660cc |
車検残 | 1ヶ月 |
車検残 | 1.5ヶ月 |
車検残 | 8ヶ月 |
走行 | 130.000km |
走行 | 140.000km |
走行 | 70.000km |
車両金額 | 20.000円 |
買取金額 | 20.000円 |
車両金額 | 5.000円 |
重量税+自賠責 | 33.000円 |
重量税+自賠責 | 0円 |
重量税+自賠責 | 7.000円 |
手取り合計 | 53.000円 |
手取り合計 | 20.000円 |
手取り合計 | 12.000円 |
平成18年 トヨタ | VOXY |
平成14年 ホンダ | フィット |
平成3年 ニッサン | スカイライン |
排気量 | 2.000cc |
排気量 | 1.300cc |
排気量 | 2.500cc |
車検残 | 5ヶ月 |
車検残 | 0.5ヶ月 |
車検残 | 0ヶ月 |
走行 | 50.000km |
走行 | 132.000km |
走行 | 162.000km |
車両金額 | 650.000円 |
買取金額 | 10.000円 |
車両金額 | 20.000円 |
重量税+自賠責 | 円 |
重量税+自賠責 | 0円 |
重量税+自賠責 | 0円 |
手取り合計 | 643.400円 |
手取り合計 | 10.000円 |
手取り合計 | 20.000円 |
排気量 |
買取価格 |
1.000cc〜1.490cc |
10.000円〜 |
1.500cc〜1.990cc |
15.000円〜 |
2.000cc〜2.490cc |
20.000円〜 |
2.500cc〜 |
25.000円〜 |
軽自動車 |
5.000円〜 |