空き状況
4月27日~
|
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
5月 1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
|
| 軽トラック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 車椅子移動車(禁) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| KSクラス軽(禁) | ✖ | △ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| KSクラス普 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| MSクラス(禁) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 中型車 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | △ | ◎ | ▼ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 中ワゴン(ウェルキャブ)(禁) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 中ワゴン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 大ワゴン(禁) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
◎ 予約可能 ✖ 予約済み
△ 午後より可 (禁) 禁煙車
✖予約済みでも、キャンセルになる場合もありますので
ご利用予定のお客様は、お電話でお問い合わせください
5月2日(木)は営業します
営業時間も 9:00~17:00になります
時間外希望の場合は、ご予約時に出発時間 返却時間をご相談下さい
